회사정보
(2019년 12월 31일 기준, 단위: 주)
구분 | 보통주 |
---|---|
I. 발행할 주식의 총수 | 1,500,000,000 |
II. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 679,786,040 |
III. 현재까지 감소한 주식의 총수 | 600,407,710 |
1. 감자 | 588,362,157 |
2. 이익소각 | 12,045,553 |
3. 상환주식의 상환 | - |
4. 기타 | - |
IV. 발행주식총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 79,378,330 |
Ⅴ. 자기주식수 | 215,870 |
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 79,162,460 |
(2020년 5월 27일 기준,
단위 : 주,%)
성명 | 보유주식수 | 지분율(%) |
---|---|---|
윤새봄 | 13,025,460 | 16.41% |
윤형덕 | 10,292,907 | 12.97% |
특수관계인 | 31,148 | 0.04% |
(재)웅진 | 27,511 | 0.03% |
자사주 | 215,870 | 0.27% |
기타주주 | 55,785,434 | 70.28% |
합계 | 79,378,330 | 100.00% |
*20.05.21 최대주주변경으로 최근 지분율을 기준으로 정보를 제공합니다.
(2019년 12월 31일 기준,
단위 : 주,%)
성명 | 보유주식수 | 지분율(%) |
---|---|---|
윤형덕 | 10,292,907 | 12.97% |
윤새봄 | 10,276,395 | 12.95% |
자사주 | 215,870 | 0.27% |
특수관계인 | 28,909 | 0.04% |
(재)웅진 | 27,511 | 0.03% |
정부관리 | 1,290,212 | 1.63% |
금융기관 | 6,270,334 | 7.90% |
기타법인 | 14,942,494 | 18.82% |
기타개인 | 34,726,970 | 43.75% |
외국인 | 1,306,728 | 1.65% |
합계 | 79,378,330 | 100.00% |